首页
搜索 搜索

环球信息:215家公司获机构调研

数据宝     2023-05-15 18:35:57

近5日机构合计调研215家公司,爱博医疗、东威科技、安图生物等被多家机构扎堆调研。


(相关资料图)

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月8日至5月12日)两市约215家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对195家公司进行调研,即90.70%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研144家,位列其后;阳光私募机构调研96家,排名第三。

机构调研榜单中,共有55家公司获20家以上机构扎堆调研。爱博医疗最受关注,参与调研的机构达到372家;东威科技被245家机构调研,榜单中排名第二;安图生物、TCL科技等分别被234家、228家机构调研。

机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是ST美置、矩阵股份、凯发电气等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有17只,中文在线近5日净流入资金5.93亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有东威科技、金桥信息等,净流入资金分别为0.99亿元、0.65亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有中文在线、孩子王、东威科技等,涨幅为18.96%、16.38%、14.55%;下跌的有33只,跌幅居前的有汤姆猫、彩讯股份、广和通等,跌幅为20.37%、14.66%、12.19%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价 (元) 期间涨跌幅(%) 行业
688050 爱博医疗 1 372 224.11 3.65 医药生物
688700 东威科技 1 245 94.25 14.55 机械设备
603658 安图生物 1 234 57.36 3.09 医药生物
000100 TCL科技 1 228 3.62 0.84 电子
002920 德赛西威 1 176 105.98 6.75 计算机
301029 怡合达 1 136 42.39 -2.15 机械设备
300793 佳禾智能 1 129 18.69 1.80 电子
301073 君亭酒店 1 103 49.50 -6.43 社会服务
300662 科锐国际 2 100 37.27 -2.82 社会服务
002970 锐明技术 1 88 28.73 -3.98 计算机
603918 金桥信息 1 85 18.03 11.30 计算机
000876 新希望 1 85 12.67 -0.63 农林牧渔
603801 志邦家居 1 75 33.66 3.00 轻工制造
688152 麒麟信安 1 71 173.11 -2.27 计算机
002271 东方雨虹 1 70 27.92 -6.78 建筑材料
002599 盛通股份 1 68 7.95 10.88 轻工制造
300887 谱尼测试 1 64 35.30 -0.51 社会服务
300790 宇瞳光学 2 61 13.65 -1.52 计算机
000567 海德股份 1 60 18.27 -0.81 非银金融
002115 三维通信 1 57 6.16 -0.65 通信
301047 义翘神州 1 51 100.86 0.75 医药生物
603773 沃格光电 1 49 20.35 -1.17 电子
300820 英杰电气 1 48 101.55 -10.80 电力设备
601965 中国汽研 1 48 21.88 4.64 汽车
002949 华阳国际 2 43 17.12 -3.87 建筑装饰
000997 新大陆 1 42 18.10 0.44 计算机
300459 汤姆猫 1 40 6.80 -20.37 传媒
300853 申昊科技 1 39 30.72 -8.13 电力设备
300364 中文在线 1 38 23.90 18.96 传媒
300796 贝斯美 1 38 11.59 -1.61 基础化工
301235 华康医疗 1 36 35.33 0.31 医药生物
000963 华东医药 1 35 40.34 -2.51 医药生物
605338 巴比食品 1 35 25.16 -2.78 食品饮料
300634 彩讯股份 1 34 27.71 -14.66 计算机
002563 森马服饰 1 34 6.82 -2.29 纺织服饰
002683 广东宏大 2 33 28.80 -0.76 基础化工
301078 孩子王 1 33 13.00 16.38 商贸零售
002966 苏州银行 1 32 7.45 -1.46 银行
603605 珀莱雅 1 32 161.67 -1.06 美容护理
430476 海能技术 1 31 16.11 4.75 机械设备
002458 益生股份 1 31 13.58 -4.23 农林牧渔
300185 通裕重工 1 31 2.54 - 电力设备
603170 宝立食品 1 30 22.30 -7.12 食品饮料
301153 中科江南 1 29 76.62 -11.11 计算机
300622 博士眼镜 1 28 24.31 0.45 商贸零售
002416 爱施德 1 27 8.71 -0.68 商贸零售
300410 正业科技 1 26 8.10 4.52 电力设备
300633 开立医疗 1 26 54.45 3.71 医药生物
300491 通合科技 2 25 29.45 9.48 电力设备
600572 康恩贝 1 25 6.58 -8.61 医药生物
002639 雪人股份 1 25 7.80 -0.64 机械设备
688157 松井股份 2 24 72.88 -4.74 基础化工
300547 川环科技 2 24 15.16 -0.39 汽车
300693 盛弘股份 1 24 61.85 4.92 电力设备
300638 广和通 2 23 22.11 -12.19 通信
600221 海航控股 1 19 1.69 - 交通运输
002755 奥赛康 1 19 10.87 -2.34 医药生物
834599 同力股份 1 19 7.85 2.21 机械设备
002244 滨江集团 1 18 9.60 -3.13 房地产
000402 金融街 2 18 4.93 - 房地产
000021 深科技 1 18 17.41 4.88 电子
002549 凯美特气 2 18 11.30 -4.24 基础化工
300900 广联航空 1 18 27.05 -1.39 国防军工
002909 集泰股份 2 17 7.53 0.27 基础化工
000521 长虹美菱 2 16 7.14 -2.99 家用电器
300101 振芯科技 1 16 21.31 -5.29 国防军工
000937 冀中能源 1 16 7.82 4.83 煤炭
002903 宇环数控 1 15 25.15 8.73 机械设备
300142 沃森生物 2 15 29.81 -2.17 医药生物
000729 燕京啤酒 2 14 12.01 -5.66 食品饮料
002003 伟星股份 2 14 9.44 7.04 纺织服饰
300260 新莱应材 1 13 63.25 -6.72 机械设备
600839 四川长虹 1 13 4.28 6.73 家用电器
300955 嘉亨家化 1 13 21.13 -1.03 美容护理
000950 重药控股 1 13 7.31 -0.54 医药生物
688121 卓然股份 1 13 34.82 -6.47 机械设备
301398 星源卓镁 3 12 32.97 -0.09 汽车
300400 劲拓股份 1 12 15.01 -1.64 机械设备
300731 科创新源 1 12 16.34 -5.71 基础化工
301128 强瑞技术 1 12 32.62 -10.56 机械设备
000676 智度股份 1 12 6.96 2.05 传媒
300470 中密控股 3 11 42.53 -3.12 机械设备
002230 科大讯飞 2 11 63.24 8.94 计算机
300997 欢乐家 1 11 14.30 -10.12 食品饮料
300224 正海磁材 1 11 12.07 -0.17 有色金属
838262 太湖雪 1 11 14.88 7.44 纺织服饰
300905 宝丽迪 1 11 16.06 -0.12 基础化工
603757 大元泵业 1 11 27.85 -10.99 机械设备
002228 合兴包装 2 10 3.27 0.62 轻工制造
002478 常宝股份 1 10 6.75 -0.74 钢铁
300629 新劲刚 2 10 23.68 -0.55 国防军工
003025 思进智能 1 10 20.23 0.10 机械设备
600389 江山股份 1 9 32.40 -3.86 基础化工
002318 久立特材 1 9 15.70 3.49 钢铁
002088 鲁阳节能 1 9 19.03 -1.91 建筑材料
003041 真爱美家 1 9 18.88 3.17 纺织服饰
301009 可靠股份 1 9 12.04 3.70 美容护理
001872 招商港口 1 9 18.79 -9.49 交通运输
002235 安妮股份 1 9 6.76 -2.03 轻工制造
600905 三峡能源 1 9 5.50 0.73 公用事业
301302 华如科技 1 8 60.86 8.35 国防军工
600332 白云山 1 8 33.84 0.74 医药生物
688048 长光华芯 1 8 85.36 -3.55 电子
002034 旺能环境 1 8 17.36 0.23 环保
300327 中颖电子 2 8 30.56 -7.39 电子
002376 新北洋 1 8 7.41 -0.40 计算机
000088 盐田港 1 8 5.47 -0.91 交通运输
002937 兴瑞科技 1 8 21.19 0.67 电子
301333 诺思格 1 7 98.25 -3.58 医药生物
300407 凯发电气 3 7 9.31 2.87 电力设备
301025 读客文化 2 7 18.25 32.05 传媒
002254 泰和新材 2 7 21.30 1.87 基础化工
300540 蜀道装备 1 7 20.57 -3.11 机械设备
002202 金风科技 1 6 11.10 2.49 电力设备
002732 燕塘乳业 1 6 22.08 4.74 食品饮料
300515 三德科技 1 6 13.79 -3.02 机械设备
000926 福星股份 1 6 4.37 1.63 房地产
300240 飞力达 1 6 6.40 0.79 交通运输
301319 唯特偶 2 6 49.88 -3.67 电子
002867 周大生 1 6 16.95 -5.15 纺织服饰
300113 顺网科技 1 6 15.60 -13.09 传媒
300665 飞鹿股份 2 5 7.83 -0.51 基础化工
300949 奥雅股份 1 5 46.20 22.97 建筑装饰
300133 华策影视 1 5 9.18 13.47 传媒
000623 吉林敖东 2 5 16.94 -3.09 医药生物
002749 国光股份 2 5 9.98 2.99 基础化工
300827 上能电气 2 5 50.56 -6.56 电力设备
300582 英飞特 2 5 12.22 -5.05 电子
300857 协创数据 1 4 28.61 -4.51 电子
688108 赛诺医疗 1 4 10.96 17.34 医药生物
603055 台华新材 1 4 9.60 -2.54 纺织服饰
002488 金固股份 1 4 6.50 - 汽车
300145 中金环境 1 4 2.86 3.25 机械设备
300872 天阳科技 1 4 15.99 -6.60 计算机
300653 正海生物 1 4 36.33 -20.12 医药生物
002787 华源控股 1 4 7.03 -12.78 轻工制造
002434 万里扬 2 4 8.47 -3.42 汽车
301314 科瑞思 1 4 62.02 0.15 通信
300008 天海防务 2 4 4.63 0.65 国防军工
838171 邦德股份 1 3 9.29 0.65 汽车
300845 捷安高科 1 3 23.70 -15.96 计算机
300376 易事特 1 3 6.85 -13.84 电力设备
002965 祥鑫科技 1 3 51.53 9.64 汽车
002591 恒大高新 2 3 6.18 0.65 基础化工
002661 克明食品 1 3 11.83 -1.17 食品饮料
002461 珠江啤酒 1 3 8.92 -3.88 食品饮料
301260 格力博 1 3 21.66 -1.63 机械设备
000713 丰乐种业 2 3 9.16 0.99 农林牧渔
300271 华宇软件 1 3 9.07 -2.05 计算机
300666 江丰电子 1 3 62.95 -11.05 电子
000790 华神科技 1 3 4.61 0.44 医药生物
002507 涪陵榨菜 1 3 24.61 -4.58 食品饮料
000591 太阳能 1 3 7.04 1.88 公用事业
688313 仕佳光子 1 3 11.82 -7.80 通信
301197 工大科雅 1 3 24.23 0.62 机械设备
300537 广信材料 1 3 13.97 -2.51 电子
301020 密封科技 1 3 20.08 5.30 汽车
603998 方盛制药 1 2 11.91 -11.52 医药生物
002112 三变科技 1 2 9.81 - 电力设备
300337 银邦股份 1 2 6.60 -1.35 有色金属
300743 天地数码 2 2 14.35 0.07 计算机
301365 矩阵股份 3 2 25.92 -4.00 建筑装饰
002184 海得控制 2 2 14.38 3.30 机械设备
300024 机器人 2 2 13.10 -5.89 机械设备
301226 祥明智能 2 2 21.43 8.45 电力设备
003011 海象新材 2 2 26.12 -1.77 轻工制造
003009 中天火箭 1 2 46.23 4.05 国防军工
300878 维康药业 1 2 22.91 -3.62 医药生物
000529 广弘控股 1 2 6.89 -4.44 传媒
000061 农产品 1 2 6.55 -1.06 商贸零售
000852 石化机械 1 2 7.13 -2.46 机械设备
837092 汉鑫科技 1 2 16.86 2.87 计算机
301389 隆扬电子 1 2 17.59 3.90 电子
831689 克莱特 2 2 8.47 -1.51 机械设备
001360 南矿集团 1 2 18.31 1.33 机械设备
000667 ST美置 3 2 0.88 -5.38 房地产
000923 河钢资源 1 2 13.54 -1.88 钢铁
002424 贵州百灵 2 2 8.05 -2.66 医药生物
300826 测绘股份 1 2 13.68 2.70 建筑装饰
000060 中金岭南 2 2 4.83 -3.98 有色金属
603833 欧派家居 1 2 105.53 -4.06 轻工制造
300508 维宏股份 2 2 29.22 -4.91 计算机
002317 众生药业 1 2 16.93 -13.97 医药生物
002556 辉隆股份 1 2 8.22 -0.36 农林牧渔
000629 钒钛股份 1 1 4.14 -0.48 钢铁
300335 迪森股份 2 1 5.08 1.80 公用事业
600987 航民股份 2 1 8.01 -2.08 纺织服饰
002546 新联电子 1 1 4.49 -1.32 电力设备
000530 冰山冷热 1 1 4.85 0.41 机械设备
301045 天禄科技 2 1 20.19 0.35 电子
002780 三夫户外 1 1 13.44 6.67 纺织服饰
001336 楚环科技 1 1 27.83 1.64 环保
600622 光大嘉宝 1 1 3.10 -0.96 房地产
000680 山推股份 1 1 4.63 -0.22 机械设备
300691 联合光电 1 1 14.42 -3.87 计算机
000970 中科三环 1 1 11.96 2.84 有色金属
603323 苏农银行 1 1 4.85 -0.41 银行
002983 芯瑞达 1 1 24.13 5.74 电子
301317 鑫磊股份 1 1 22.69 -3.82 机械设备
002136 安纳达 1 1 11.16 -1.50 基础化工
300786 国林科技 1 1 16.24 -7.83 环保
301158 德石股份 1 1 16.69 -0.89 机械设备
000898 鞍钢股份 1 1 3.10 3.68 钢铁
301208 中亦科技 1 1 55.57 0.91 计算机
833171 国航远洋 1 1 3.71 0.27 交通运输
838810 春光药装 1 1 8.05 1.00 机械设备
002108 沧州明珠 1 1 4.51 2.50 基础化工
002588 史丹利 1 1 6.22 0.16 基础化工
002022 科华生物 1 1 11.20 -5.69 医药生物
002423 中粮资本 1 1 9.36 3.65 非银金融
300838 浙江力诺 2 1 16.65 -3.98 机械设备
301231 荣信文化 1 1 48.35 44.24 传媒
300801 泰和科技 1 1 17.71 - 基础化工
301090 华润材料 1 1 10.10 1.10 基础化工
300848 美瑞新材 1 1 32.33 -4.57 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

X 关闭

Copyright ©  2015-2023 制药网版权所有  备案号:沪ICP备2023005074号-40   联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com