3月12日有72只债券还本付息|全球百事通
东方财富Choice数据 2023-03-12 07:57:52
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21广东债04 | 226.8673 | 3.5 |
21广东债02 | 182.9236 | 3.5 |
21湖北债01 | 176.4523 | 3.48 |
21广东债01 | 85.9242 | 3.48 |
长证转债 | 50 | 1.8 |
浙商转债 | 35 | 1.5 |
华安转债 | 28 | 0.6 |
21中化惠泰ABN002优先A | 17.8 | 3.6 |
21浙商众惠ABN005优先A | 15.8 | 3.24 |
22晨巍ABN003优先A | 15.8 | 2.97 |
20中天金融MTN001 | 15 | 7.5 |
21广东债03 | 14.9998 | 3.48 |
21惠嘉ABN004优先A1 | 14 | 3.31 |
至琛01A1 | 12 | 3.58 |
20云铁投PPN002 | 10 | 4.8 |
20滨建投(疫情防控债)PPN002 | 10 | 4.5 |
21象山滨海PPN001 | 10 | 5.49 |
21富阳交通PPN002 | 10 | 4.4 |
21镇江城建PPN001 | 10 | 5.9 |
21南浔经开PPN001 | 10 | 5.8 |
21滨江城建PPN001 | 10 | 4.49 |
21柳控F2 | 10 | 7.05 |
21惠山高科PPN001 | 9 | 4.8 |
21中化惠泰ABN001优先A | 8.9 | 3.78 |
搜特转债 | 8 | 1 |
22华租A1 | 7.7 | 2.6 |
20丽江古城债 | 7 | 6.8 |
博特转债 | 6.968 | 1 |
华自转债 | 6.7 | 0.6 |
22华租A2 | 6.2 | 2.9 |
20国金租赁(疫情防控债)PPN001 | 6 | 6.4 |
21宁海科创PPN001 | 6 | 4.99 |
22金华城投PPN001 | 6 | 2.99 |
红相转债 | 5.85 | 1.4 |
城发N2优 | 5.7 | 3 |
21宣城国控PPN001 | 5.5 | 4.94 |
20晋天然气PPN001 | 5 | 4.24 |
21新田投资PPN001 | 5 | 4.35 |
18新海连MTN001 | 5 | 3.8 |
18九通01 | 5 | 6.95 |
17金地08 | 4.31 | 4.25 |
21惠嘉ABN004优先A2 | 3.8 | 3.44 |
22华租A3 | 3.26 | 3.25 |
20洛阳城投PPN002 | 3 | 3.64 |
21三明交建PPN001 | 3 | 4.68 |
20天乾01 | 3 | 7.5 |
19远高01 | 3 | 7.5 |
雷迪转债 | 2.885 | 1.2 |
震安转债 | 2.85 | 0.7 |
22蔷薇惠顺ABN003优先A2 | 2.4 | 3.3 |
东曦2A2 | 2.4 | 3.8 |
三祥转债 | 2.05 | 1 |
20吴中城投(疫情防控债)PPN001 | 2 | 3.57 |
21启东城投PPN001 | 2 | 4.74 |
20科贷2A | 1.9 | 4.5 |
22蔷薇惠顺ABN003优先A3 | 1.71 | 4.1 |
东曦2A3 | 1.71 | 4.3 |
20余杭城建(疫情防控债)PPN001 | 1.5 | 3.89 |
20明诚01 | 1.5 | 7.5 |
21武夷投资PPN001 | 1.2 | 5.8 |
21浙商众惠ABN005优先B | 1.2 | 3.67 |
22晨巍ABN003优先B | 1.2 | 3.25 |
20吴中国裕(疫情防控债)PPN001 | 1 | 3.7 |
21浙商众惠ABN005优先C | 1 | 5.43 |
21前海众惠ABN010优先C | 1 | 5.5 |
22晨巍ABN003优先C | 1 | 4 |
21惠嘉ABN004优先B | 0.7 | 3.78 |
21中化惠泰ABN002优先B | 0.7 | 3.9 |
益民20063 | 0.5 | 4.2625 |
小满011C | 0.35 | 7.4 |
小满011B | 0.275 | 3.9 |
衡山2020年三年第三期 | 0.1 | 4.2625 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。